Главная » Цены
Цены на услуги сантехника в Севастополе
| Севастополь цены на сантехнические работы от 19.11.2016 г. | |||
| Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
|
Установка сантехнического оборудования |
|||
| Установка ванны с установкой смесителя, сифона и закреплением душевого шланга |
установка ванны стальной | ванна | 2000 |
| установка акриловой ванны | ванна | 2000 | |
| установка ванны чугунной | ванна | 3000 | |
| установка гидромассажной ванны | ванна | 5500 | |
| Установка душевой кабины | обычная сложность установки | кабина | 5000 |
| повышенная сложность установки | кабина | 7500 | |
| Установка умывальника с подключением смесителя и сифона |
обычный умывальник | умывальник | 1500 |
| повышенная сложность установки | умывальник | 3000 | |
| умывальник «тюльпан» на ножке | умывальник | 2000 | |
| Установка мойки с подключением смесителя и сифона |
обычная мойка | мойка | 2000 |
| повышенная сложность установки | мойка | 3000 | |
| Установка смесителя, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 500 |
| повышенная сложность | смеситель | 1500 | |
| Установка сифона, замена сифона |
умывальник, мойка | сифон | 500 |
| ванна, пластиковый сифон | сифон | 1000 | |
| ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 1500 | |
| обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | 1500 | |
| Установка унитаза | унитаз | 2000 | |
| Установка биде | биде | 2000 | |
| Установка бачка унитаза | бачок | 1000 | |
| Замена бачка унитаза | бачок | 1000 | |
| Ремонт сливной системы бачка | бачок | 1000 | |
| Замена резиновых прокладок смесителя | смеситель | 500 | |
| Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 1000 | |
| Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 1000 | |
| Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 1000 | |
| Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 1000 | |
| Демонтаж смесителя | бесплатный при замене смесителя | смеситель | 500 |
| Демонтаж эксцентриков | комплект | 500 | |
| Демонтаж умывальника | умывальник | 500 | |
| Демонтаж унитаза | унитаз | 1000 | |
| Демонтаж компакта | компакт | 1000 | |
| Демонтаж ванны | на ножках, не обложенная ванна | ванна |
1000 |
| обложенная ванна | ванна | 2000 | |
| чугунная ванна | ванна | 1000 | |
| Демонтаж душевой кабины | кабина | 1000 | |
|
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения. |
|||
| Замена коренного крана | обычная сложность замены крана | кран | 1000 |
| замена крана в колодце | кран | 2000 | |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (холодная вода) | стояк | 4500 | |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (гарячая вода) |
без установки полотенцесушителя | стояк | 4500 |
| с установкой полотенцесушителя | стояк | 6500 | |
| Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 2500 | |
| Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 2500 | |
| Монтаж труб водоснабжения, одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
металлопластиковые трубы | подвод | 1000 |
| пластиковые трубы | подвод | 1000 | |
| стальные трубы | подвод | 2000 | |
| Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 |
| длина трубы более 3 м, O 16, O 20 | м | 50 | |
| длина трубы более 3 м, O 25 | м | 80 | |
| длина трубы более 3 м, O 32 | м | 100 | |
| длина трубы более 3 м, O 40 | м | 150 | |
| Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 300 |
| белый кирпич | м | 400 | |
| панель | м | 600 | |
| Нарезание резьбы на трубе | труба O 1/2″ | резьба | 1000 |
| труба O 3/4″ | резьба | 1500 | |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения | отверстие | 1000 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 500 |
| металлопластиковые трубы, пластиковые трубы | точка | 400 | |
| стояк водоснабжения | этаж | 1500 | |
|
Монтаж отопления. |
|||
| Замена стояка отопления | с демонтажем | стояк | 2000 |
| Монтаж труб отопления (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб |
длина трубы до 3 м | м |
0 |
| длина трубы более 3 м, O 16, O 20 | м | 50 | |
| длина трубы более 3 м, O 25 | м | 80 | |
| длина трубы более 3 м, O 32 | м | 100 | |
| длина трубы более 3 м, O 40 | м | 150 | |
| Замена батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов |
средняя сложность | радиатор | 3000 |
| высокая сложность | радиатор | 3500 | |
| Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов |
средняя сложность | радиатор | 2500 |
| высокая сложность | радиатор | 2500 | |
| Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 2000 | |
| Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) |
бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления | радиатор | 1000 |
| Отключение элеваторного узла | вызов | 1000 | |
| Снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 2000 | |
| Развоздушивание стояка отопления | стояк | 300 | |
|
Прочистка канализации. Монтаж канализации. Замена канализации. |
|||
| Прочистка канализации на кухне. Прочистка канализации в туалете до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 1000 |
| до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 2000 | |
| более 3 м, обычная сложность | м | 1000 | |
| более 3 м, повышенная сложность | м | 2000 | |
| Прочистка стояка канализации | до 15 метров | прочистка | 5000 |
| более 15 метров | м |
300 |
|
| Прочистка канализации в частном секторе, Прочистка канализации в подвале |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 4000 |
| до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 6000 | |
| более10 м, обычная сложность | м | 500 | |
| более 10 м, повышенная сложность | м | 800 | |
| Замена стояка канализации в квартире с проходом через 1 плиту |
пластиковый стояк канализации | стояк | 5000 |
| чугунный стояк на пластиковый | стояк | 7000 | |
| Монтаж канализации , внутренняя канализация | точка | 1000 | |
| Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 |
| длина трубы более 2 м, O 50 | м | 100 | |
| длина трубы более 2 м, O 110 | м | 150 | |
| Монтаж канализации , наружная канализация, трасса, O 110 | м | 250 | |
| Штробление стен для монтажа труб канализации O 50 |
красный кирпич | м | 500 |
| белый кирпич | м | 600 | |
| панель | м | 800 | |
| Штробление стен для монтажа труб канализации O 110 |
красный кирпич | м | 800 |
| белый кирпич | м | 1000 | |
| панель | м | 1500 | |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 1000 | |
| Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 500 |
| чугунная канализация | точка | 800 | |
| замурованная канализация | точка | 1000 | |
|
Счетчики воды, фильтры воды. |
|||
| Установка счетчиков воды | вместе с фильтром и краном (комплекс работ) | счетчик | 3000 |
| Снятие или установка счетчиков воды | для поверки | счетчик | 1000 |
| Установка фильтра грубой очистки води | без нарезания резьбы | фильтр | 1500 |
| с нарезанием резьбы | фильтр | 2000 | |
| Установка фильтра тонкой очистки води | фильтр | 1500 | |
| Замена фильтрующего элемента | фильтр | 500 | |
|
Дополнительные услуги и условия |
|||
| Транспортные расходы - при заказе за пределами Севастополя | км | 50 | |
| Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 – 3,5 м | заказ | 1,5 |
| при работе на высоте 3,5 – 5 м | заказ | 2,5 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
| при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
